AMADEUS 2002
Waffensysteme
TAFLIR

TAFLIR
Technische Daten (TAFLIR) |
||
Typ | Taktisches Flieger Radar | |
|
||
Hersteller | Westinghouse | |
Arten des Aufbaus | Mobile Radarstationen | |
Ziel-Vermessung | 3
-D (Richtung, Entfernung, Elevation) |
|
Reichweiten | 110 km | |
Frequenzbereich | E/F-Band | |
Sendespitzenleistung | ca. 1 MW Pulsleistung | |
Trägerfahrzeuge | Gelände LKW | |
Aufbaumöglichkeiten | Fahrzeugbetrieb Bodenbetrieb Gemischter Betrieb (Fahrzeug und Boden) |
|
Aufbauzeit mit Turm | 4 - 7 Stunden | |
Betriebspersonal | Mob LW Radar Kp | |
Quelle: Schweizer Luftwaffe |