Landesflagge: |
Land: |
Truppenstärke: |
Funktionen: |
 | Albanien | 1 Zug | Integriert im türkischen Kontingent |
 | Aserbaidschan | 1 Zug | Integriert im türkischen Kontingent |
 | Bulgarien | 27 Personen | ABC-Fachpersonal |
 | Dänemark | 37 Personen | Entminungsexperten, Militärpolizisten, Stabsoffiziere |
 | Deutschland | 1126 Personen | Infanterie, Feldlazarett, Militärpolizei, Cimic,
Lufttransport, OpInfo, Stabsoffiziere, Hubschrauberelement |
 | Finnland | 37 Personen | Stabsoffiziere, CIMIC |
 | Frankreich | 450 Personen | Stabsoffiziere, Infanterie, Aufklärungsgeschwader,
Entminungsexperten, diverse Unterstützungselemente |
 | Griechenland | 140 Personen | Pioniere, Lufttransport |
 | Großbritannien | 385 Personen | Stabsoffiziere, Pioniere, diverse Unterstützungselemente |
 | Irland | 7 Personen | Stabsoffiziere |
 | Italien | 439 Personen | Infanterie |
 | Litauen | 4 Personen | Ärzte, Krankenschwestern |
 | Mazedonien | 2 Offiziere | Integriert im türkischen Kontingent |
 | Neuseeland | 4 Personen | Stabsoffiziere |
 | Niederlande | 222 Personen | Infanterie, Lufttransport |
 | Norwegen | 17 Personen | Entminungsexperten, diverse Unterstützungselemente |
 | Österreich |
5 Soldaten |
Stabsoffiziere |
 | Rumänien | 49 Personen | Militärpolizei, Lufttransport |
 | Schweden | 34 Soldaten | Infanterie |
 | Spanien | 271 Personen | Entminungsexperten, Pioniere, Lufttransport, diverse
Unterstützungselemente, Hubschrauberelement |
 | Tschechien | 133 Personen | Feldlazarett |
 | Türkei | 1397 Personen | Hauptquartier, Stabsoffiziere, Infanterie |
 | USA | 19 Personen | Keine ISAF-Truppen (Enduring Freedom) |
 | Polen | 2 Personen | Keine ISAF-Truppen (Enduring Freedom) |