Programm
Montag 24. 1. 2005
| Uhrzeit | Ereignis |
|---|---|
| bis 1030 Uhr | Anreise der Teilnehmer; Beziehen der Unterkunft |
| 1000 – 1400 Uhr | Training mit Schießen für Militärischer Biathlon u. Militärischer Biathlon-Staffel |
| 1300 Uhr | Mannschaftsführerbesprechung |
| 1500 Uhr | Feierliche Eröffnung der Bereichsmeisterschaften |
Dienstag 25. 1. 2005
| Uhrzeit | Ereignis |
|---|---|
| 0815 – 0845 Uhr | Besichtigung RTL |
| 0900 Uhr | Start Riesentorlauf - Wertung für Mil Triathlon |
| 0800 – 1100 Uhr | Freies Training Militärischer Biathlon 2, Militärischer Patrouillenlauf |
| 1300 Uhr | Start Mil Biathlon 2 |
| 1800 Uhr | Mannschaftsführerbesprechung |
Mittwoch 26. 1. 2005
| Uhrzeit | Ereignis |
|---|---|
| 1000 Uhr | Start Militärischer Triathlon (Gunderson-Methode) |
| anschließend | Start Militärischer Biathlon (Minutenstart) |
| 1300 – 1500 Uhr | Freies Training Militärischer Biathlon Staffel, Militärischer Patrouillenlauf |
| 1500 Uhr | Siegerehrung Militärischer Biathlon 1+2, Militärischer Triathlon |
Donnerstag 27. 1. 2005
| Uhrzeit | Ereignis |
|---|---|
| 0900 Uhr | Start Militärischer Biathlon Staffel |
| 1245 – 1430 Uhr | Training Militärischer Patrouillenlauf und Wurftraining |
| 1500 Uhr | Siegerehrung Militärischer Biathlon Staffel, Bereichsmeister |
| anschließend | Nudelparty |
Freitag 28. 1. 2005
| Uhrzeit | Ereignis |
|---|---|
| 0900 Uhr | Start Militärischer Patrouillenlauf |
| 1400 Uhr | Siegerehrung Militärischer Patrouillenlauf am TÜPl Seetaleralpe anschließend Rückreise |