Berichte zum Sozialen Lagebild
Beiträge in dieser Publikation:
Name | Seiten/Dateigröße | |
---|---|---|
Soziales Lagebild 2016 | 14 Seiten / 637 KB | |
Soziales Lagebild 2017 | 15 Seiten / 1.01 MB | |
Soziales Lagebild 2018 | 16 Seiten / 566 KB | |
Soziales Lagebild 2019 | 19 Seiten / 4.46 MB | |
Soziales Lagebild 2020 | 20 Seiten / 933 KB | |
Soziales Lagebild 2021 | 25 Seiten / 943 KB | |
Soziales Lagebild 2022 | 25 Seiten / 1.49 MB | |
Soziales Lagebild 2023 | 33 Seiten / 1.04 MB |
Vorwort
Der jährliche "Bericht Soziales Lagebild - JJJJ" liefert neben einer Darstellung der inneren und sozialen Lage auch Handlungsempfehlungen für die Steuerung der personellen Einsatzbereitschaft und kann zusätzlich zu Trendaussagen und Entwicklungsprognosen herangezogen werden. Dieser Bericht dient der Vorlage an die Frau Bundesminister, aber auch der uneingeschränkten Informationsweitergabe an alle Bediensteten und trägt damit zur Erhöhung der Transparenz im Ressort, sowie zur Weiterentwicklung des Ressorts und hier vor allem der Qualität der Unternehmenskultur bei.